本届世界杯小组赛阶段夺回球权榜:本坦库尔居首,扎卡居次席
- 发布于:2026-06-30 01:19:00
- 来源:24直播网
北京时间6月28日,美加墨世界杯小组赛阶段的比赛全部结束,Squawka列出了小组赛阶段夺回球权次数排名前10的球员榜单。

据Squawka统计,乌拉圭队的本坦库尔在小组赛阶段共计夺回球权29次,居所有参赛球员首位。瑞士中场扎卡以24次夺回球权排在第二位,紧随其后的是夺回23次球权的厄瓜多尔球员比特。约旦队的阿布-塔哈与德国队的维尔茨分列第四、第五位。
本届世界杯小组赛阶段夺回球权榜
1.本坦库尔(乌拉圭)29次
2.扎卡(瑞士)24次
3.比特(厄瓜多尔)23次
4.阿布-塔哈(约旦)22次
5.维尔茨(德国)21次
6.马苏亚库(刚果民主共和国)20次
7.埃利奥特-安德森(英格兰)20次
8.穆道(南非)20次
9.迪亚塔(塞内加尔)19次
10.贡萨洛-普拉塔(厄瓜多尔)19次
相关资讯 - | 德天空:拜仁计划安排布朗本周体检,双方将签至2031年
- | 邮报:森林仍在关注刘易斯动向;曼城对萨维尼奥要价6000万镑
- | 弗拉西奇:克罗地亚只要小组出线,就会成为那种谁都不想碰的对手
- | 邮报:罗德里世界杯后将接受手术,缺席曼城下赛季初的比赛
- | 马雷斯卡:来这因为俱乐部想延续风格;阵容底子好但会做调整
- | 马雷斯卡:三冠王的经历无比难忘;会吸收每位教练的闪光点
- | 太阳报:库尼亚是06年大罗之后巴西最闪耀的世界杯9号
- | DO:虽然巴萨询问了凯恩的情况,但他很可能与拜仁续约
- | 纽卡跟队:托纳利原则上同意热刺提供的6年合同
- | 记者:维克托-穆尼奥斯参加完整合练,皮诺和威廉斯单独训练
最新资讯 - | 德天空:拜仁计划安排布朗本周体检,双方将签至2031年
- | 邮报:森林仍在关注刘易斯动向;曼城对萨维尼奥要价6000万镑
- | 弗拉西奇:克罗地亚只要小组出线,就会成为那种谁都不想碰的对手
- | 邮报:罗德里世界杯后将接受手术,缺席曼城下赛季初的比赛
- | 马雷斯卡:来这因为俱乐部想延续风格;阵容底子好但会做调整
- | 马雷斯卡:三冠王的经历无比难忘;会吸收每位教练的闪光点
- | 太阳报:库尼亚是06年大罗之后巴西最闪耀的世界杯9号
- | DO:虽然巴萨询问了凯恩的情况,但他很可能与拜仁续约
- | 纽卡跟队:托纳利原则上同意热刺提供的6年合同
- | 记者:维克托-穆尼奥斯参加完整合练,皮诺和威廉斯单独训练
