队报:美国队世界杯首战收视2490万创纪录,超NBA总决赛前4场
- 发布于:2026-06-15 01:18:00
- 来源:24直播网
据《队报》报道,美国队在世界杯首战4比1击败巴拉圭后,美国本土收看人数达到2490万,创历史纪录,也超过了NBA总决赛尼克斯对马刺全部已知场次的收视。

《队报》的报道指出,Fox Sports和Telemundo分别用英语和西班牙语转播了美国对阵巴拉圭的比赛,两台合计收视达到2490万,创下美国国家队比赛历史最高纪录。
这个数字甚至超过了2026年NBA总决赛前四场所有场次的收视数据,在第五场的收视数据尚未公布前,尼克斯与马刺总决赛的收视纪录来自G3,当时有2380万观众观看了比赛。
美国队对巴拉圭的胜利显然吸引了更多观众,现场还有70492名球迷坐满了大都会人寿体育场看台。与2022年世界杯相比,这一收视几乎翻倍。更值得注意的是,这场比赛还是美国世界杯小组赛历史上收视最高的一场。Fox Sports的收视也比美国队在2022年卡塔尔世界杯小组赛的比赛高出106%。
相关资讯 - | 不走了!1年810万美元!NBA状元留在湖人
- | Shams:湖人中锋艾顿执行下赛季810万美元球员选项
- | Shams:勇士计划用巴特勒交易得到浓眉,随后给詹姆斯一份中产
- | Shams:格林放弃2770万球员选项,为勇士签下詹姆斯腾出薪资空间
- | Shams:拉文执行下赛季4900万的球员选项,将留在国王
- | Shams:哈登拒绝执行新赛季球员选项,将和骑士商议重签长约
- | Shams:范弗利特将执行下赛季球员选项,回归火箭队
- | Shams:快船猛龙正认真商讨伦纳德交易,后者愿意和猛龙续约
- | 正式放弃!6200万大合同!36小时内尽快交易
- | 4换1!独行侠和猛龙报价!快船拒绝交易伦纳德
最新资讯 - | 德天空:拜仁计划安排布朗本周体检,双方将签至2031年
- | 邮报:森林仍在关注刘易斯动向;曼城对萨维尼奥要价6000万镑
- | 弗拉西奇:克罗地亚只要小组出线,就会成为那种谁都不想碰的对手
- | 邮报:罗德里世界杯后将接受手术,缺席曼城下赛季初的比赛
- | 马雷斯卡:来这因为俱乐部想延续风格;阵容底子好但会做调整
- | 马雷斯卡:三冠王的经历无比难忘;会吸收每位教练的闪光点
- | 太阳报:库尼亚是06年大罗之后巴西最闪耀的世界杯9号
- | DO:虽然巴萨询问了凯恩的情况,但他很可能与拜仁续约
- | 纽卡跟队:托纳利原则上同意热刺提供的6年合同
- | 记者:维克托-穆尼奥斯参加完整合练,皮诺和威廉斯单独训练
